![]() |
|||
regresar
|
|||
| Argentina | ![]() |
||
| Maximiliano Anselmo | |||
| Santo | |||
| Brasil | ![]() |
||
| Nelson Pacheco Sirotsky | |||
| Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho | |||
| Chile | ![]() |
||
| Soledad Teixidó | |||
| Fundación
PROhumana |
|||
| España | ![]() |
||
| Rafael Pardo Avellaneda | |||
| Fundación BBVA | |||
| Estados Unidos | ![]() |
||
| Alberto Ibargüen | |||
| Fundación John S. and James L. Knight | |||
| Honduras | ![]() |
||
| Jacobo G. Kattán | |||
| Fundación
Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial |
|||
| México | ![]() |
||
| Sebastián Arrechedera | |||
| Círculo Creativo de México | |||
| México | ![]() |
||
| Denise Dresser | |||
| Analista política y escritora | |||
| México | ![]() |
||
| Brisa Maya Solís Ventura | |||
| Centro
Nacional de Comunicación Social |
|||
| Perú | ![]() |
||
| Juan Carlos Gómez de la Torre Marquina | |||
| Leo Burnett del Perú | |||
| Venezuela | ![]() |
||
| Armando Janssens | |||
| SINERGIA
- Asociación Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil |
|||